【勲章の受賞】
陣営への貢献が、貢献度というポイントと勲章によって表わされます。
ただし、得られるものは名誉のみで実質的なメリットはありません。
ランク(貢献度) | 勲章 | 形 | 資格 |
S(貢献度なし) |
七生報国勲章 |
貢献度5000以上 | |
優等救国勲章 | 貢献度3000以上 | ||
救国勲章 | 貢献度1000以上 | ||
A(貢献度+100) | |||
B(貢献度+100) | 優等突撃勲章 | 城砦10基破壊 | |
優等騎士勲章 | 砲台20基破壊 | ||
優等十字勲章 | 難民2000兆人救出 | ||
優等鉄壁勲章 | 鉄砲防御100発 | ||
死神勲章 | 鉄砲120発発射 | ||
肉盾勲章 | 鉄砲120発飛来 | ||
C(貢献度+50) | 突撃勲章 | 城砦5基破壊 | |
騎士勲章 | 砲台10基破壊 | ||
十字勲章 | 難民1000兆人救出 | ||
特級鉄壁勲章 | 鉄砲防御40発 | ||
特級敢闘勲章 | 鉄砲60発発射 | ||
特級御盾勲章 | 鉄砲60発飛来 | ||
D(貢献度+20) | 鉄壁勲章 | 鉄砲防御10発 | |
敢闘勲章 | 鉄砲30発発射 | ||
御盾勲章 | 鉄砲30発飛来 |
【貢献度の上昇】
能動的な行動による
鉄砲を発射する(+)
資金,食料援助をする(+)
騎馬隊を派遣する(+)
慰霊碑を発射する(+)
受動的な行動による
敵からの鉄砲攻撃を受ける(+)
味方からの鉄砲攻撃を受ける(-)
資金,食料援助を受ける(-)
敵からの騎馬隊派遣を受ける(+)
慰霊碑が飛来する(+)
その他
勲章を獲得する(+)
毎ターン人口に応じて(+)