特級開発説明
無限諸島U対応
2003年11月17日更新
[主な変更][新しい地形][災害][怪獣リスト][記念碑][ミサイル][賞]
[主な変更]
| 最大金額 | 99999億円 |
| 最大食料 | 99999万石 |
| 面積の制限 | 地盤沈下なし |
| 都市の自然上限 | 150万人(最大250万) |
| 森・四季桜の上限 | 250万本 |
| 農場・大農場の増築 | 一回50万人(最大500万) |
| 造山 | 平地に山を設置する |
| 伐採 | ターン消費なし |
| 消火 | 火災地を荒地にする |
|
防衛施設 |
怪獣に踏まれたら、自爆する。 |
| 数量の選択 | 農場、海洋牧場、工場、採掘場の一括建設ができる。 |
[新しい地形]
| 地形 | 説明 |
| 温泉 |
レベル最大が4まで、収入は10億円*レベルです。 火災地に隣接する場合は、自発的に鎮火活動を行います。 隕石、地震、津波によって破壊されます。 |
| サーカス |
人口50万人ごとに1億両の収入。 10%の確率で人口50万ごとに100万石の食料消費(元30%)。 5%の確率で閉園となります(元10%)。 隕石、台風、落雷、地震、津波によって破壊されます。 |
| 海洋牧場 |
海に作ります。 収入は農場と同じように人が働くと、食料が生産されます。 1回につき50万人分で、最大1000万人まで働けるようにできます。 災害に強いです(油田と同じレベル)。 |
| 対獣地雷 |
対怪獣用地雷。 怪獣が地雷を踏むと爆発して、怪獣にダメージを与えます。 怪獣の体力以上の火薬量を与えると、怪獣の死体は残りません。 ちょうど体力分だけ火薬量を与えるとり、売値が付きます。 地雷には数量で火薬量を指定できます。最大は9です。 火薬量の追加は可能です。(数量の選択も可) 隕石、津波、火災によって破壊されます。 |
| 火災地 |
火災、怪獣、火炎ミサイルによって発生します。 |
| 四季桜 | 突然に平地と荒地より満開し、勝手に成長します。 「伐採」すると、なんと〜万本数×100万石の米を収穫できます。 ちなみに、「伐採」しても生き延びます(恐るべし)。 |
[災害]
| 災害 | 発生条件 | 対象 | 結果 | 予防 |
| 火災 | 4000万人 | 町、都市、工場、サーカス | 火災地 | 森、温泉、記念碑に隣接 |
| 落雷 |
― |
町、都市、工場、サーカス | 荒地 | 森、記念碑に隣接 |
| 暴雨 |
― |
ミサイル発射中止。 |
― |
運のみ |
[怪獣リスト]
| 順 | 名前 | 体力 | 経験値 &値段 |
人口基準 | 備考 | 仲間 召喚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 機械破壊獣 | 2 | 5/400 | 人造怪獣 | − | |
| SP | サイト引越祝い | 1 | 1/5 | 1500万人 | プレゼントあり | |
| 1 | いのら | 1-2 | 5/300 | 1500万人 | − | |
| 2 | サンジラ | 1-2 | 7/400 | 1500万人 | 奇数ターン硬化 | |
| 3 | 蝦夷産ジャミラ | 1-3 | 10/500 | 1500万人 | − | |
| 4 | サンダーVIP | 2-4 | 12/800 | 1500万人 | − | |
| 5 | 島島露 | 1 | 8/2000 | 4000万人 | 偶数ターン硬化 | |
| 6 | 子蝶子坊 | 1-3 | 13/1000 | 4000万人 | 足が速い | |
| 7 | 森羅万象 | 3-5 | 16/1400 | 4000万人 | 自爆 | |
| 8 | 真赤いのら | 3-4 | 12/1200 | 4000万人 | 足が速い | |
| 9 | 暗黒いのら | 2-3 | 15/1100 | 4000万人 | 悪魔の呪い(金) | |
| 10 | 幽霊煙魂 | 1-2 | 10/350 | 4000万人 | 足がとても速い | |
| 11 | 垂蛮太 | 4 | 16/2500 | 7000万人 | 奇数ターン硬化 | |
| 12 | 鉄騎馬 | 3-6 | 22/1500 | 7000万人 | 足がとても速い | |
| 13 | 巨神傭兵 | 2-6 | 20/1700 | 7000万人 | 火炎噴射 | |
| 14 | 幸運天使 | 2-3 | 10/10 | 7000万人 | 天使の祝福(金) | |
| 15 | 緑亀鯨 | 4-7 | 23/1800 | 7000万人 | 偶数ターン硬化 | |
| 16 | 帝王いのら | 3-5 | 25/1500 | 7000万人 | 自爆 | |
| 17 | 烽火舞蝶 | 2-5 | 15/10 | 9500万人 | 天使の祝福(米) | |
| 18 | 厄病天使 | 4-7 | 26/2200 | 9500万人 | 悪魔の呪い(米) | |
| 19 | 死霊盆踊 | 3-8 | 30/1900 | 9500万人 | 自爆 | |
| 20 | 巣夷火 | 2-8 | 27/2000 | 9500万人 | 火炎噴射 | |
| 21 | 八岐大蛇 | 4-8 | 35/2300 | 9500万人 | 悪魔の呪い(金) |
[記念碑]
記念碑は8種類があり、記念碑の種類を変わる仕方は「数量」を選択することです。
| 0 | 我が闘争碑 |
| 1 | 平和記念碑 |
| 2 | 戦神武運碑 |
| 3 | 緑化衛世碑 |
| 4 | 辛酸血涙碑 |
| 5 | 不断闘争碑 |
| 6 | 鎮護慰霊碑 |
| 7 | 島主偉人像 |
[ミサイル]
| ミサイル名 | 値段 | 誤差 | 注意 |
| 軍神聖鎚 | 5000億円 | ±0ヘックス | 防衛施設に弱い |
| PPミサイル | 50億円 | ±1ヘックス | 普通のミサイル |
| LVミサイル | 200億円 | ±1ヘックス | 怪獣だけ当たる |
| STミサイル | 9999億円 | ±2ヘックス | 発射島は秘密 |
| 陸地破壊弾 | 100億円 | ±2ヘックス | 着弾地が水没 |
| 火炎ミサイル | 500億円 | ±2ヘックス | 着弾地が炎上 |
| ミサイル | 20億円 | ±2ヘックス | 普通のミサイル |
| 吹雪ミサイル | 10億円 | ±3ヘックス | 普通のミサイル |
[賞]
| 賞の名前 | 条件 |
|---|---|
| ターン杯 | 100ターンごと |
| 繁栄賞 | 5000万人口 |
| 超繁栄賞 | 10000万人口 |
| 究極繁栄賞 | 20000万人口 |
| 平和賞 | 200万難民 |
| 超平和賞 | 600万難民 |
| 究極平和賞 | 1200万難民 |
| 災難賞 | 1000万死者 |
| 超災難賞 | 2500万死者 |
| 究極災難賞 | 5000万死者 |
| ??賞 | ?匹 |
| 超??賞 | ?匹 |
| 究極??賞 | ?匹 |