阿扁如果要勝選,必需拿到622萬票

回應本題 自選底色↑ 返 回


MIT  於 2003/12/16 10:11
阿扁如果要勝選,必需拿到622萬票


2000年總統大選,有效票是12,665,393票,投票率則高達82.69%. 由於4年來的政黨惡鬥,我認為2004
的投票率在77%,加上人口增長,約略開出12,427,0911票.阿扁如果要勝選,必需拿到622萬票.
以下是我認為阿扁如果要勝選,必需在各縣市拿到的票.
***地 區 有效票-----%---------陳呂--連宋----%
-----------------------------------------------------------------
1. 連江縣 3,014 3% 96 2,918 97%
2. 金門縣 22,757 7% 1,816 20,941 93%
3. 花蓮縣 174,832 35% 62,222 112,610 65%
4. 台東縣 113,280 36% 41,517 71,763 64%
5. 基隆市 222,530 37% 83,359 139,171 63%
6. 宜蘭縣 269,711 59% 159,695 110,016 41%
7. 台北縣 1,993,849 54% 1,087,046 906,800 46%
8. 台北市 1,525,726 44% 693,913 831,813 56%
9. 桃園縣 910,750 44% 408,471 502,279 56%
10.新竹縣 242,806 32% 80,110 162,696 68%
11.新竹市 192,459 39% 76,313 116,146 61%
12.苗栗縣 312,229 37% 116,180 196,049 63%
13.南投縣 290,804 47% 137,608 153,196 53%
14.台中縣 823,949 44% 368,222 455,727 56%
15.台中市 512,220 51% 261,149 251,071 49%
16.彰化縣 734,465 56% 415,560 318,905 44%
17.雲林縣 408,537 52% 262,613 145,924 48%
18.嘉義縣 315,087 57% 201,609 113,478 43%
19.嘉義市 146,216 54% 80,971 65,245 46%
20.台南縣 658,523 62% 410,786 247,737 38%
21.台南市 414,412 63% 262,115 152,297 37%
22.高雄縣 719,488 54% 392,696 326,792 46%
23.高雄市 865,928 55% 481,109 384,819 45%
24.屏東縣 512,146 55% 282,397 229,749 45%
25.澎湖縣 41,363 42% 17,604 23,759 58%
-----------------------------------------------------------------------
總計 12,427,091票 陳呂 6,285,177票 50.57% 連宋 6,141,914票 49.43%
-----------------------------------------------------------------------


NO:184_1
MIT  於 2003/12/16 10:20
Re:阿扁如果要勝選,必需拿到622萬票

***地 區 有效票-----%---------陳呂--連宋----%
-----------------------------------------------------------------
1. 連江縣 3,014 3% 96 2,918 97%
2. 金門縣 22,757 7% 1,816 20,941 93%
3. 花蓮縣 174,832 35% 62,222 112,610 65%
4. 台東縣 113,280 36% 41,517 71,763 64%
5. 基隆市 222,530 37% 83,359 139,171 63%
6. 宜蘭縣 269,711 59% 159,695 110,016 41%
7. 台北縣 1,993,849 54% 1,087,046 906,800 46%
8. 台北市 1,525,726 44% 693,913 831,813 56%
9. 桃園縣 910,750 44% 408,471 502,279 56%
10.新竹縣 242,806 32% 80,110 162,696 68%
11.新竹市 192,459 39% 76,313 116,146 61%
12.苗栗縣 312,229 37% 116,180 196,049 63%
13.南投縣 290,804 47% 137,608 153,196 53%
14.台中縣 823,949 44% 368,222 455,727 56%
15.台中市 512,220 51% 261,149 251,071 49%
16.彰化縣 734,465 56% 415,560 318,905 44%
17.雲林縣 408,537 52% 262,613 145,924 48%
18.嘉義縣 315,087 57% 201,609 113,478 43%
19.嘉義市 146,216 54% 80,971 65,245 46%
20.台南縣 658,523 62% 410,786 247,737 38%
21.台南市 414,412 63% 262,115 152,297 37%
22.高雄縣 719,488 54% 392,696 326,792 46%
23.高雄市 865,928 55% 481,109 384,819 45%
24.屏東縣 512,146 55% 282,397 229,749 45%
25.澎湖縣 41,363 42% 17,604 23,759 58%
-----------------------------------------------------------------------
總計 12,427,091票 陳呂 6,285,177票 50.57% 連宋 6,141,914票 49.43%
-----------------------------------------------------------------------

回論壇

請依文章內容欄寬度斷行(按Enter鍵)以免破行.THANKS~~
署名: [♂♀]: HTML語法只提供字體變化與URL連結
回應主旨:
回應內容:
× ÷ ¥ £
引述舉例:欲連結本版第123題編號123_5的發言
<a; href=http://taiwantp.net/cgi/national_issue.pl?board_id=2&type;=show_post&post;=123_5>123;_5</a>

語法按鈕使用後請收尾→→→
使用IE,文章不慎消失時,請立即在打字區內按滑鼠右鍵選[復原]。