台灣茶黨[海國論壇]之
![]() [ 台灣茶黨 ] | [ 泡茶開講 ] | [ 茶黨BBS ] | [ 軍事資料庫 ]
《百萬人手護台灣記實,歡迎上傳照片》 《大選相關影音文件,活動宣告區》 推薦連結蕃薯藤討論版之228手護台灣活動感想 葛來儀事件的真相__蕃薯藤精華版 百萬人手護台灣歷史鏡頭_itaiwan ☆☆☆簡略開題或感想提問請往閒聊區 <逗號> 時光的推移裡逐漸看到了 笑容 從相繫的手裡傳來了溫暖 你我在此擁抱 在此暫別 喔!還沒 還沒 這只是一個逗號 海國的新綠就此開始 啊!哈!! 推薦:選舉不是簡單的算術問題_深藍 || 強烈譴責陳水扁總統沒有促進民族平等_南嘉生 禁制申訴區 版務管理:soujiya,TV330,TV037,我猜 |
| 開題 | 軍事茶館 | 公民學院 | 文化e網 | 2004總統大選 | SARS專題 | 海國論壇 | 第一頁 | 上一頁 | 下一頁 | 聯絡 |
| 開題人 | 日期 | 主 題 | 人氣 | 回應 | 最後回應 |
| 論壇推薦 | 2004/03/05 | ☆☆☆論壇精選文集☆☆☆ NEW! | edit: | 我猜 | 2003/03/12 21:35:00 |
| 論壇管理 | 2004/04/21 | ☆☆課餘閒聊福利社☆☆終極版 New! | Edit: | 黑手TM | update always |
| TV330併欄 | 2004/03/15 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---4 | 22139 | 165 | 2004/04/11 07:18:15 |
| TV330併欄 | 2004/02/29 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---3 | 18615 | 159 | 2004/03/16 18:43:34 |
| DVD | 2004/03/23 | 連戰輸不起 | 17874 | 165 | 2004/05/01 12:56:03 |
| 菜鳥 R | 2004/03/27 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---5 | 16476 | 159 | 2004/04/19 15:54:08 |
| TV330 | 2004/02/02 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---2 | 13931 | 155 | 2004/02/29 16:50:22 |
| 菜鳥 R | 2004/04/24 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---8 | 12741 | 168 | 2004/05/08 08:59:25 |
| 共和國之光 | 2004/01/14 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任 | 11872 | 156 | 2004/02/21 22:22:24 |
| TV330 | 2004/04/14 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---6 | 10705 | 155 | 2004/04/21 18:11:34 |
| 台中青年 | 2004/02/28 | 228百萬人牽手護台灣 大成功!! | 8648 | 116 | 2004/03/15 15:48:46 |
| rot | 2004/02/17 | 請教各位大大 雲林 跟高屏選情~~ | 8073 | 152 | 2004/03/09 13:41:23 |
| 依依 | 2004/03/04 | 北部選情樂觀嗎 | 7622 | 85 | 2004/03/26 16:55:03 |
| 小飛 | 2004/03/21 | 三點多了還在鬧,看了實在很賭爛 | 7111 | 154 | 2004/04/09 23:20:52 |
| TV330 | 2004/04/21 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---7 | 7004 | 157 | 2004/04/24 23:23:33 |
| 竹中半兵衛 | 2004/02/20 | 選情正式逆轉 | 6812 | 72 | 2004/03/02 00:05:07 |
| 空軍二兵 | 2004/04/03 | 謝志偉嗆聲 | 6746 | 46 | 2004/05/21 09:53:12 |
| 三四狼 | 2004/03/16 | 沈富雄,千萬不可做出親痛仇快的事 | 6338 | 115 | 2004/03/20 11:29:11 |
| 陳生 | 2004/03/17 | 致台灣的演藝人員 | 6271 | 146 | 2004/05/12 00:27:37 |
| 哈哈狗 | 2004/05/21 | 羅大佑的分析 | 6150 | 5 | 2004/05/21 10:45:49 |
| 憂心發言 | 2004/03/10 | 選情令人憂心忡忡 | 6056 | 119 | 2004/03/17 17:05:51 |
| 心聲 | 2004/04/03 | 中正紀念堂的八名大學生的看法 | 5803 | 148 | 2004/04/11 10:28:49 |
| 七殺樓主 | 2004/04/21 | 華府泛藍僑社在美登廣告 不承認扁是合法總統 | 5798 | 101 | 2004/05/21 10:15:09 |
| 台中青年 | 2004/03/01 | 大家來討論中.彰.投的選情∼ | 5625 | 67 | 2004/03/17 23:21:25 |
| 天真子 | 2004/04/03 | 果然李昌鈺不安好心 | 5192 | 83 | 2004/04/12 23:26:40 |
| 鴻鵠 | 2004/03/13 | 厚~~~~~~~~~~又跪了 | 5034 | 145 | 2004/03/16 16:48:35 |
| 想想 | 2004/02/22 | 誰說阿扁沒政績?成績單在這啦(轉) | 4941 | 56 | 2004/05/19 17:34:18 |
| 越來越多 | 2004/02/25 | 阿扁這次選舉會大勝 !! 贏50-70萬票 !! | 4926 | 63 | 2004/03/06 00:22:22 |
| 越來越多 | 2004/02/14 | 阿扁的辯論表現 : 贊! 贊 !! 贊 !!! | 4850 | 110 | 2004/02/25 11:50:35 |
| 芝加哥台灣人 | 2004/03/03 | ■■ 困惑、良知與尊嚴 ■■ | 4731 | 93 | 2004/04/20 23:12:29 |
| 大嘴 | 2004/03/09 | 阿彌陀佛哦!惟覺和尚,竟公開挺連宋並要大家不領公投 | 4711 | 158 | 2004/04/01 21:49:46 |
| 七殺樓主 | 2004/04/03 | 又跑去凱達格蘭大道鬧啦 | 4673 | 147 | 2004/04/12 20:37:03 |
| WSR | 2004/03/31 | 那一夜,我目送中華民國轉身落幕 | 4593 | 157 | 2004/04/06 11:30:52 |
| 我猜 | 2004/02/25 | 《大選資訊流通_影音,文件,活動宣告》 | 4590 | 37 | 2004/05/21 02:10:59 |
| TV037 | 2004/04/02 | 什麼樣的人投給水蓮配???----(二) | 4458 | 161 | 2004/05/21 06:36:24 |
| jim | 2004/03/29 | 鄉下沒水準的人才會投阿扁???? | 4420 | 156 | 2004/05/18 22:59:37 |
| TV330 | 2003/12/19 | ¥版務申報欄¥ | 4387 | 0 | 2004/05/21 10:35:52 |
| 阿慧 | 2004/03/24 | 今日凱達格藍大夜市免費小吃菜單 | 4368 | 71 | 2004/04/03 04:52:37 |
| 大雪滿弓刀 | 2004/02/29 | 看到大家這麼感動..... | 4357 | 101 | 2004/03/17 15:02:23 |
| WSR | 2004/03/10 | 給我親愛的,萬劫不復的外省兄弟姐妹 | 4341 | 71 | 2004/04/18 03:19:13 |
| MIT | 2004/05/15 | 陳文茜的一樓一鳳聯盟 | 4248 | 28 | 2004/05/20 06:41:30 |
| chimmy | 2003/12/12 | 每天最新選情評估 | 4229 | 58 | 2004/01/16 13:41:34 |
| UTOPIA | 2004/03/20 | 閉觜 ! 陳文茜 | 4226 | 60 | 2004/04/09 18:15:42 |
| yes!tw | 2004/04/04 | 列出挺連宋的藝人名單 | 4159 | 93 | 2004/04/25 09:01:54 |
| 天天好心情 | 2004/04/11 | 沈智慧被踩----------真是疑雲蟲蟲-- 轉 | 4123 | 116 | 2004/04/16 01:31:27 |
| 新竹人 | 2004/03/04 | 支持藍軍的是知識份子? | 4113 | 103 | 2004/03/18 03:02:12 |
| TV330轉檔 | 2004/05/08 | 試解推背圖四十卦象.扁必連任---9 | 4066 | 22 | 2004/05/19 22:05:00 |
| 糟糕 | 2004/03/14 | 泛藍313造勢真的很成功..這是不能否認的 | 4021 | 101 | 2004/03/15 23:20:03 |
| apin | 2004/03/14 | 【320】後的【宋氏王朝】? | 3927 | 64 | 2004/05/20 16:11:20 |
| MIT | 2004/04/02 | 馬英九參加2008年總統選舉,也是落敗 | 3914 | 79 | 2004/04/16 01:47:13 |
| 譴責暴徒 | 2004/03/27 | 阿扁叫連宋閉嘴了 讚啦 | 3908 | 93 | 2004/03/29 21:52:02 |
| 愛在台灣 | 2004/05/03 | 馬英九市長6年來的政績是什麼?各縣市縣市長政績比一比 | 3874 | 90 | 2004/05/18 10:59:54 |
| abt | 2004/02/01 | 連戰實在是太爛了 | 3859 | 65 | 2004/03/07 21:52:29 |
| 台衛兵 | 2004/03/19 | 急死人了!含淚看待台「灣總統可能遇刺…」 | 3853 | 32 | 2004/03/20 19:41:56 |
| leah | 2004/05/19 | 台聯必須壯大 | 3845 | 24 | 2004/05/21 10:58:24 |
| 陳生 | 2004/02/02 | 陳由豪事件真假 | 3844 | 119 | 2004/02/14 18:14:42 |
| Simon | 2004/01/16 | 絕對不能同意阿扁第二題公投題目! | 3837 | 149 | 2004/01/23 13:57:37 |
| 不吐不快 | 2004/03/23 | 很嚴重!很嚴重 ! - , 大選後, 老師將結果這樣 | 3754 | 66 | 2004/04/10 18:28:23 |
| 竹中半兵衛 | 2004/03/17 | 我確認陳由豪事件對於連宋造成巨大反作用力 | 3688 | 37 | 2004/03/19 12:14:27 |
| vincent | 2004/03/05 | 對付聯合報的方法? | 3686 | 96 | 2004/03/14 00:51:52 |
| apin | 2004/04/16 | 我們該給沈委員拍拍手嗎? | 3682 | 170 | 2004/05/12 10:50:22 |
| 七殺樓主 | 2004/04/09 | 為蘇嘉全部長喝采 | 3681 | 39 | 2004/04/21 19:32:57 |
| jamie | 2004/02/21 | 中天山水最新民調 | 3668 | 33 | 2004/03/05 23:54:45 |
| AO | 2004/01/11 | 大家覺得侯孝賢這個人怎樣? | 3661 | 102 | 2004/03/29 22:46:33 |
| cc | 2003/12/20 | 一個外省人的心裡話(二) | 3639 | 59 | 2004/04/27 21:38:14 |
| 內容 | 2004/03/20 | 連宋總部散佈中槍陰謀論引發民眾反感 | 3619 | 37 | 2004/03/28 17:16:04 |
| 陳生 | 2004/02/22 | 台北市人發起罷免馬英九市長好不好? | 3610 | 116 | 2004/05/14 19:42:35 |
| 討個公道 | 2004/02/16 | 你幾歲投給誰 | 3594 | 115 | 2004/02/26 21:52:02 |
| 蘭陽醒獅團 | 2004/04/14 | 撕裂族群?怪誰?找尋證據? | 3521 | 146 | 2004/04/29 10:07:02 |
| 馬德咧 | 2004/03/25 | 請聲援並支持許信良前主席!!! | 3422 | 77 | 2004/04/02 23:59:49 |
| Akasaka | 2004/03/28 | 轉貼;車輪出版社2004最新圖書目錄 | 3363 | 90 | 2004/05/11 18:14:42 |
| rot | 2004/02/08 | 嘿 ~ 連 tvbs的民調也慢慢縮小差距了 | 3363 | 79 | 2004/02/13 01:51:41 |
| 大武山 | 2004/03/04 | 我是軍公教但我支持阿扁敬請連署 | 3355 | 90 | 2004/03/17 02:08:11 |
| 雄鷹 | 2003/11/14 | 將『中華台北』改成『台灣』???精采辯論(轉錄) | 3336 | 139 | 2003/12/08 13:53:35 |
| 何也 | 2004/04/25 | 奇特的人奇特的思維--佩服謝公秉 | 3266 | 43 | 2004/05/16 09:39:48 |
| TV330 | 2003/11/21 | ※記過退學公告欄※ ---2004 | 3258 | 50 | 2004/05/05 06:53:58 |
| TV037 | 2004/04/02 | 國親輸不起--(二) | 3219 | 38 | 2004/05/01 13:11:47 |
| 竹中半兵衛 | 2004/02/29 | 『只有四十萬人啦』 | 3218 | 48 | 2004/03/03 08:21:10 |
| 推薦好文 | 2004/03/11 | 姚人多總評陳文茜現象 | 3212 | 23 | 2004/05/05 05:15:41 |
| siothai | 2004/02/02 | ¥閒聊區¥ 2 | 3183 | 152 | 2004/03/09 08:03:09 |
| 大家好 | 2004/05/14 | 各位覺得哪些政論節目的來賓不錯? | 3157 | 70 | 2004/05/20 19:17:57 |
| yes!tw | 2004/04/05 | 三個靜坐台大學生的真面目 | 3154 | 56 | 2004/04/20 12:56:09 |
| blue | 2004/03/04 | 藍軍發起313百萬人站出來, 意圖是什麼? | 3141 | 80 | 2004/03/14 01:30:34 |
| TV330 | 2003/12/18 | ¥閒聊區¥ | 3129 | 154 | 2004/02/03 09:53:59 |
| Heaven | 2004/03/27 | 轉貼:我眼中的陳水扁 | 3077 | 56 | 2004/05/04 19:36:12 |
| 恆愛台 | 2003/12/17 | 我選阿扁當總統的一千個理由!【歡迎接力】 | 3059 | 147 | 2004/01/30 01:28:13 |
| acoco | 2004/02/24 | 投了沒事,不投有事 | 3056 | 41 | 2004/04/24 13:10:58 |
| Zero | 2004/03/26 | [轉載]邱毅 立委 | 3008 | 54 | 2004/04/11 09:55:04 |
| VVORD1 | 2004/02/14 | 明明阿扁表現較好.為何電話投票一面倒(連較好)? | 2994 | 40 | 2004/03/26 15:10:08 |
| yorkhung | 2004/05/20 | 大家覺得陳水扁的就職演說內容如何? | 2993 | 114 | 2004/05/21 08:30:51 |
| apin | 2004/02/29 | 【事實真相】,就是代表潮流的趨勢。 | 2992 | 35 | 2004/05/04 11:04:29 |
| 台灣紅檜 | 2004/03/06 | 大選倒數兩周中國時報最新民調 陳呂39.8% 連宋38.1% | 2991 | 39 | 2004/03/08 21:48:30 |
| rot | 2004/03/03 | 只要阿扁從現在開始都說好話廣告都作溫情系列 必連任 | 2970 | 37 | 2004/03/15 17:24:21 |
| 竹中半兵衛 | 2004/04/06 | 期待宋楚瑜真的履行諾言,帶隊『衝進總統府』 | 2928 | 45 | 2004/04/11 14:35:31 |
| 哈哈狗 | 2004/03/30 | 軍官的不滿 | 2922 | 32 | 2004/04/06 04:21:50 |
| 蘭陽醒獅團 | 2004/04/23 | 周玉蔻現象 | 2883 | 47 | 2004/05/08 22:04:10 |
| TMD | 2004/05/12 | 混帳中研院資料所副研究員 | 2874 | 56 | 2004/05/17 03:54:28 |
| 四無君 | 2004/04/23 | 泛藍五百句型 | 2874 | 80 | 2004/05/14 21:42:52 |
| TV037 | 2004/03/09 | 南部選情分析--二 | 2851 | 15 | 2004/03/18 00:43:08 |
| steven | 2004/01/18 | 我不選連戰和宋楚瑜的二千個理由(接力) | 2850 | 153 | 2004/03/04 10:12:14 |
| rot | 2004/02/29 | 下一件大家想不到的事情會是什麼呢?? | 2836 | 40 | 2004/03/25 03:08:46 |
| 蘭陽醒獅團 | 2004/04/13 | 不能講“愛台灣”,簡直是鄉愿的徹底。 | 2829 | 155 | 2004/04/17 14:01:11 |
| 第一頁 | 上一頁 | 下一頁 |
搜尋資料請善用以下工具~~
